RCDFJ ဆီကို အတင်းအကြပ် လည်ပတ်စေသော ကိုယ်တိုင်သန့်စင်သည့် လျှပ်စစ်သံလိုက် ခွဲထုတ်ကိရိယာ
လျှောက်လွှာ
ကျောက်မီးသွေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိပ်ကမ်း၊ အပူဓာတ်အားပေးစက်ရုံကြီးများ၊ သတ္တုတွင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများအတွက်။ ၎င်းသည် ဖုန်မှုန့်၊ စိုထိုင်းဆ၊ ဆားမှုန်များကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
( မူပိုင်ခွင့်အမှတ် ZL200620085563.6 )
အင်္ဂါရပ်များ
◆ သံလိုက်လမ်းကြောင်းတိုပြီး သံလိုက်ဖြုန်းတီးမှုနည်းသည်။ gradient မြင့်ပြီး သံကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးသည်။
◆ အလေးချိန်ပေါ့ပါးပြီး သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ဆီလိုင်း၊ ကျစ်လစ်သော အအေးပေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အပူကို ထိရောက်စွာ ထုတ်လွှတ်နိုင်မှု မြင့်မားခြင်း။
◆ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော ကွိုင်သည် ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ အစိုဓာတ်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းနှင့် သံချေးတက်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးသည်။
◆ အပူကို လျင်မြန်စွာ ထုတ်လွှတ်ခြင်း။ အလိုအလျောက် သံဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူခြင်း၊
◆ ဗုံပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လုံးဝတံဆိပ်ခတ်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံ။
◆ SHR မှာ ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ သံလိုက်အား: 900Gs၊ 1200Gs၊ 1500Gs ဒါမှမဟုတ် ပိုများတယ်။
အသွင်အပြင် အရွယ်အစား
| မော်ဒယ် | ခါးပတ်အကျယ် မီလီမီတာ | ဆိုင်းထိန်းအမြင့် မီလီမီတာ | သံလိုက်အားပြင်းအား ≈ မီတာ | လှုံ့ဆော်မှုစွမ်းအား | ကွန်ဒန်ဆာပါဝါ | အသွင်အပြင် အရွယ်အစား အလျား × အနံ × အမြင့် mm | ခါးပတ်မြန်နှုန်း ≤ မီတာ/စက္ကန့် | အလေးချိန် ကီလိုဂရမ် | |
| RC DFJ-10 | T1 | ၁၀၀၀ | ၃၀၀ | 90 | 10 | ၀.၂၅ | ၂၉၆၀ × ၁၇၀၀ × ၁၄၈၀ |
≤ ၅.၈ | ၂၆၂၀ |
| T2 | ၁၂၀ | 13 | ၀.၂၅ | ၃၁၇၀ × ၁၈၃၀ × ၁၅၇၀ | ၃၆၀၀ | ||||
| T3 | ၁၅၀ | 21 | ၀.၂၅ | ၃၁၇၀ × ၁၈၃၀ × ၁၅၅၀ | ၃၉၀၀ | ||||
| RCDFJ-၁၂ | T1 | ၁၂၀၀ | ၃၅၀ | 90 | ၁၂ | ၀.၂၅ | ၃၂၅၀ × ၂၀၀၀ × ၁၅၂၀ | ၃၇၀၀ | |
| T2 | ၁၂၀ | 20 | ၀.၂၅ | ၃၄၅၀ × ၂၀၀၄ × ၁၃၂၀ | ၅၂၀၀ | ||||
| T3 | ၁၅၀ | 33 | ၀.၅၅ | ၃၂၀၀ × ၂၀၀၄ × ၁၅၉၀ | ၆၀၀၀ | ||||
| RCDFJ-၁၄ | T1 | ၁၄၀၀ | ၄၀၀ | 90 | 20 | ၀.၂၅ | ၃၇၅၀ × ၂၁၈၀ × ၁၃၁၅ | ၅၃၀၀ | |
| T2 | ၁၂၀ | 33 | ၀.၅၅ | ၃၆၀၀ × ၂၂၀၄ × ၁၄၈၀ | ၇၂၀၀ | ||||
| T3 | ၁၅၀ | 35 | ၀.၅၅ | ၃၆၀၀ × ၂၂၀၄ × ၁၅၈၅ | ၈၃၀၀ | ||||
| RCDFJ-၁၆ | T1 | ၁၆၀၀ | ၄၅၀ | 90 | 33 | ၀.၅၅ | ၃၆၀၀ × ၂၀၀၄ × ၁၆၁၅ | ၇၀၀၀ | |
| T2 | ၁၂၀ | 35 | ၀.၅၅ | ၃၆၇၀ × ၂၃၅၅ × ၁၆၈၀ | ၉၀၀၀ | ||||
| T3 | ၁၅၀ | 40 | ၀.၅၅ | ၄၁၀၀ × ၂၃၅၀ × ၁၅၅၀ | ၉၆၀၀ | ||||
| T4 | ၁၇၅ | 45 | ၀.၅၅ | ၄၁၂၀ × ၂၃၈၀ × ၁၇၅၀ | ၁၁၇၀၀ | ||||
| T5 | ၂၀၀ | 55 | ၁.၁ | ၄၁၇၀ × ၂၄၀၀ × ၁၇၅၀ | ၁၃၅၀၀ | ||||
| T6 | ၂၂၅ | 85 | ၁.၁ | ၄၂၃၀ × ၂၄၉၀ × ၁၈၀၀ | ၁၆၁၃၀ | ||||
| T7 | ၂၅၀ | 95 | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၃၅၀ × ၂၆၈၀ × ၁၈၆၀ | ၁၇၆၅၀ | ||||
| RCDFJ-၁၈ | T1 | ၁၈၀၀ | ၅၀၀ | 90 | 26 | ၀.၅၅ | ၄၀၅၀ × ၂၆၃၅ × ၁၃၁၀ | ၇၈၀၀ | |
| T2 | ၁၂၀ | 40 | ၀.၅၅ | ၄၁၀၀ × ၂၆၂၀ × ၁၅၅၀ | ၁၀၂၀၀ | ||||
| T3 | ၁၅၀ | 46 | ၀.၅၅ | ၃၈၄၀ × ၂၇၀၀ × ၁၇၀၀ | ၁၃၃၈၀ | ||||
| T4 | ၁၇၅ | 56 | ၁.၁ | ၄၂၄၀ × ၂၇၅၀ × ၁၈၀၀ | ၁၆၅၆၀ | ||||
| T5 | ၂၀၀ | 75 | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၃၀၀ × ၂၇၅၀ × ၁၈၅၀ | ၂၀၂၅၄ | ||||
| T6 | ၂၂၅ | 90 | ၁.၁ | ၄၃၀၀ × ၂၈၀၀ × ၁၉၀၀ | ၂၂၀၀၀ | ||||
| T7 | ၂၅၀ | ၁၀၇ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၄၀၀ × ၂၈၃၀ × ၁၉၅၀ | ၂၃၀၀၀ | ||||
| RCDFJ-၂၀ | T1 | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၅၅၀ | 90 | 40 | ၀.၅၅ | ၃၈၁၀ × ၂၈၂၀ × ၁၇၇၀ | ၁၀၅၀၀ | |
| T2 | ၁၂၀ | 46 | ၀.၅၅ | ၃၈၄၀ × ၂၇၀၀ × ၁၇၂၀ | ၁၁၈၀၀ | ||||
| T3 | ၁၅၀ | 51 | ၁.၁ | ၃၉၄၀ × ၂၇၀၀ × ၁၆၀၀ | ၁၂၆၀၀ | ||||
| T4 | ၁၇၅ | 65 | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၅၈၀ × ၂၉၃၅ × ၁၇၆၀ | ၁၉၅၀၀ | ||||
| T5 | ၂၀၀ | 90 | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၅၀၀ × ၂၉၃၀ × ၁၉၀၀ | ၂၁၅၈၀ | ||||
| T6 | ၂၂၅ | ၁၀၄ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၅၂၀ × ၂၉၅၀ × ၂၁၅၀ | ၂၄၈၉၀ | ||||
| T7 | ၂၅၀ | ၁၂၅ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၆၀၀ × ၂၉၅၀ × ၂၂၅၀ | ၂၅၆၀၀ | ||||
| RCDFJ-၂၂ | T1 | ၂၂၀၀ | ၆၀၀ | 90 | 39 | ၀.၅၅ | ၄၁၀၀ × ၃၀၀၀ × ၁၅၇၀ | ၁၂၄၄၀ | |
| T2 | ၁၂၀ | 42 | ၀.၅၅ | ၄၂၆၀ × ၃၁၅၀ × ၁၄၇၀ | ၁၅၇၀၀ | ||||
| T3 | ၁၅၀ | 60 | ၁.၁ | ၄၅၀၀ × ၃၁၅၀ × ၁၆၉၀ | ၁၆၅၀၀ | ||||
| T4 | ၁၇၅ | ၁၀၀ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၆၅၀ × ၃၂၅၀ × ၂၂၀၀ | ၁၈၅၀၀ | ||||
| T5 | ၂၀၀ | ၁၂၁ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၇၀၀ × ၃၂၈၀ × ၂၃၀၀ | ၂၁၀၀၀ | ||||
| T6 | ၂၂၅ | ၁၅၃ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၇၈၀ × ၃၃၀၀ × ၂၃၀၀ | ၂၃၀၀၀ | ||||
| T7 | ၂၅၀ | ၁၇၆ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၈၃၀ × ၃၃၀၀ × ၂၃၇၀ | ၂၇၀၀၀ | ||||
| RCDFJ-၂၄ | T1 | ၂၄၀၀ | ၆၅၀ | 90 | 40 | ၀.၅၅ | ၄၂၆၀ × ၃၁၅၀ × ၁၆၉၀ | ၁၆၀၀၀ | |
| T2 | ၁၂၀ | 46 | ၀.၅၅ | ၄၅၀၀ × ၃၁၅၀ × ၁၆၉၀ | ၁၈၀၀၀ | ||||
| T3 | ၁၅၀ | ၁၀၅ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၇၀၀ × ၃၂၃၅ × ၁၉၇၀ | ၂၀၇၀၀ | ||||
| T4 | ၁၇၅ | ၁၂၀ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၇၀၀ × ၃၂၅၀ × ၂၁၀၀ | ၂၄၀၀၀ | ||||
| T5 | ၂၀၀ | ၁၅၀ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၇၀၀ × ၃၂၅၀ × ၂၂၈၀ | ၂၈၀၀၀ | ||||
| T6 | ၂၂၅ | ၁၈၀ | ၂ × ၀.၇၅ | ၄၈၅၀ × ၃၃၀၀ × ၂၄၃၀ | ၃၁၀၀၀ | ||||
| T7 | ၂၅၀ | ၂၀၀ | ၂ × ၁.၁ | ၄၉၅၀ × ၃၃၀၀ × ၂၅၆၀ | ၃၅၀၀၀ | ||||









