RCDFJ အတင်းအကြပ်ဆီလည်ပတ်မှု ကိုယ်တိုင်သန့်စင်သည့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ခွဲထုတ်ကိရိယာ
လျှောက်လွှာ:
ကျောက်မီးသွေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိပ်ကမ်း အပူဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ။ ဖုန်မှုန့်၊ စိုထိုင်းဆ၊ ဆားမှုန်များကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
အင်္ဂါရပ်များ:
◆ သံလိုက်လမ်းကြောင်းတိုတို၊ သံလိုက်ယိုစိမ့်မှုနည်းသည်။
မြင့်မားသော gradient။
◆ ပေါ့ပါးသော အလေးချိန်၊ သင့်တင့်သော ဆီလိုင်း၊ ကျစ်လစ်သော အအေးပေးစနစ်
ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အပူထုတ်လွှတ်မှု မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်။
◆ ကွိုင်အတွက် ဖုန်မှုန့်ဒဏ်၊ အစိုဓာတ်ဒဏ်နှင့် သံချေးဒဏ်ခံနိုင်မှု။
(မူပိုင်ခွင့်အမှတ် ZL200620085563.6)
◆ အပူကို လျင်မြန်စွာ ထုတ်လွှတ်သည်။ အလိုအလျောက် သံဖြင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်သည်၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသည်။
◆ ဗုံပုံသဏ္ဍာန်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လုံးဝတံဆိပ်ခတ်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံ။
◆ ရွေးချယ်နိုင်သော သံလိုက်SHR တွင် အား: 900Gs၊ 1200Gs၊ 1500Gs သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို။
အပြင်အဆင် အတိုင်းအတာ
အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ:
| မော်ဒယ် | ခါးပတ်အကျယ် mm | ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း အမြင့် ရှစ် မီလီမီတာ | သံလိုက် ပြင်းထန်မှု ≈ မီတာ | စိတ်လှုပ်ရှားမှု စွမ်းအား ≤ ကီလိုဝပ် | ကွန်ဒန်ဆာ ပါဝါ kw | အပြင်အဆင် အတိုင်းအတာ အလျား × အနံ × အမြင့် မီလီမီတာ | ခါးပတ်မြန်နှုန်း ≤ မီတာ/စက္ကန့် | ယူနစ် အလေးချိန် kg | |
| RCDFJ-၁၀ | T1 | ၁၀၀၀ | ၃၀၀ | 90 | ၆.၅ | ၀.၂၅ | ၂၉၆၀ × ၁၆၂၀ × ၁၄၈၀ |
≤ ၅.၈ | ၃၄၅၀ |
| T2 | ၁၂၀ | ၉.၅ | ၀.၂၅ | ၂၉၆၀ × ၁၆၂၀ × ၁၅၂၀ | ၃၈၂၀ | ||||
| T3 | ၁၅၀ | 15 | ၀.၂၅ | ၃၀၀၀ × ၁၆၂၀ × ၁၅၅၀ | ၄၅၀၀ | ||||
| RCDFJ-၁၂ | T1 | ၁၂၀၀ | ၃၅၀ | 90 | 9 | ၀.၂၅ | ၃၂၅၀ × ၁၇၇၀ × ၁၅၂၀ | ||
| ၃၈၅၀ | |||||||||
| T2 | ၁၂၀ | 14 | ၀.၂၅ | ၃၃၅၀ × ၁၇၇၀ × ၁၅၅၀ | ၄၆၂၀ | ||||
| T3 | ၁၅၀ | 20 | ၀.၂၅ | ၃၅၂၀ × ၁၇၇၀ × ၁၅၉၀ | ၆၆၀၀ | ||||
| RCDFJ-၁၄ | T1 | ၁၄၀၀ | ၄၀၀ | 90 | 14 | ၀.၂၅ | ၃၃၅၀ × ၁၇၅၀ × ၁၅၅၀ | ၄၆၅၀ | |
| T2 | ၁၂၀ | 20 | ၀.၂၅ | ၃၅၂၀ × ၁၈၆၀ × ၁၅၉၀ | ၆၇၈၀ | ||||
| T3 | ၁၅၀ | 29 | ၀.၂၅ | ၃၆၃၀ × ၁၈၆၀ × ၁၆၂၀ | ၈၅၆၀ | ||||
|
RCDFJ-၁၆ | T1 |
၁၆၀၀ |
၄၅၀ | 90 | 18 | ၀.၂၅ | ၃၅၂၀ × ၁၈၅၀ × ၁၅၉၀ | ၆၇၅၀ | |
| T2 | ၁၂၀ | 28 | ၀.၂၅ | ၃၇၅၀ × ၂၂၅၀ × ၁၆၂၀ | ၈၉၂၀ | ||||
| T3 | ၁၅၀ | 32 | ၀.၂၅ | ၃၉၅၀ × ၂၂၅၀ × ၁၆၃၀ | ၁၀၂၀၀ | ||||
| T4 | ၁၇၅ | 52 | ၀.၇၅ | ၄၁၂၀ × ၂၄၇၀ × ၁၇၅၀ | ၁၂၃၀၀ | ||||
| T5 | ၂၀၀ | 70 | ၀.၇၅ | ၄၁၇၀ × ၂၄၇၀ × ၁၇၅၀ | ၁၄၃၇၅ | ||||
| T6 | ၂၂၅ | 85 | ၁.၁ | ၄၂၃၀ × ၂၄၉၀ × ၁၈၀၀ | ၁၆၇၃၀ | ||||
| T7 | ၂၅၀ | ၁၀၄ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၃၅၀ × ၂၅၃၀ × ၁၈၆၀ | ၁၈၂၅၀ | ||||
|
RCDFJ-၁၈ | T1 |
၁၈၀၀ |
၅၀၀ | 90 | 26 | ၀.၇၅ | ၃၉၅၀ × ၂၂၅၀ × ၁၆၃၀ | ၈၈၀၀ | |
| T2 | ၁၂၀ | 32 | ၀.၇၅ | ၃၉၀၀ × ၂၄၅၀ × ၁၆၅၀ | ၁၀၅၀၀ | ||||
| T3 | ၁၅၀ | 40 | ၀.၇၅ | ၄၀၀၀ × ၂၄၅၀ × ၁၆၇၀ | ၁၂၅၀၀ | ||||
| T4 | ၁၇၅ | 56 | ၀.၇၅ | ၄၂၄၀ × ၂၅၀၀ × ၁၈၀၀ | ၁၈၅၆၀ | ||||
| T5 | ၂၀၀ | 75 | ၀.၇၅ | ၄၃၀၀ × ၂၅၂၀ × ၁၈၅၀ | ၂၀၇၅၄ | ||||
| T6 | ၂၂၅ | 90 | ၁.၁ | ၄၃၀၀ × ၂၅၈၀ × ၁၉၀၀ | ၂၂၅၀၀ | ||||
| T7 | ၂၅၀ | ၁၀၇ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၄၀၀ × ၂၆၅၀ × ၁၉၅၀ | ၂၃၅၀၀ | ||||
|
RCDFJ-၂၀ | T1 |
၂၀၀၀ ခုနှစ် |
၅၅၀ | 90 | 30 | ၀.၇၅ | ၃၉၅၀ × ၂၄၅၀ × ၁၆၅၀ | ၁၁၆၅၀ | |
| T2 | ၁၂၀ | 39 | ၀.၇၅ | ၄၁၀၀ × ၂၆၈၀ × ၁၆၇၀ | ၁၃၅၀၀ | ||||
| T3 | ၁၅၀ | 41 | ၀.၇၅ | ၄၂၆၀ × ၂၆၈၀ × ၁၆၇၀ | ၁၅၂၀၀ | ||||
| T4 | ၁၇၅ | 70 | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၄၀၀ × ၂၆၈၀ × ၁၈၃၀ | ၂၄၅၆၀ | ||||
| T5 | ၂၀၀ | 83 | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၄၇၀ × ၂၇၀၀ × ၁၉၀၀ | ၂၅၄၃၅ | ||||
| T6 | ၂၂၅ | ၁၀၄ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၅၂၀ × ၂၇၃၀ × ၂၁၅၀ | ၂၇၈၉၀ | ||||
| T7 | ၂၅၀ | ၁၂၅ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၆၀၀ × ၂၈၀၀ × ၂၂၅၀ | ၂၉၅၀၀ | ||||
|
RCDFJ-၂၂ | T1 |
၂၂၀၀ |
၆၀၀ | 90 | 39 | ၀.၇၅ | ၄၁၀၀ × ၂၆၈၀ × ၁၆၇၀ | ၁၃၂၀၀ | |
| T2 | ၁၂၀ | 42 | ၀.၇၅ | ၄၂၆၀ × ၂၇၅၀ × ၁၆၉၀ | ၁၆၅၀၀ | ||||
| T3 | ၁၅၀ | 45 | ၀.၇၅ | ၄၅၀၀ × ၂၇၅၀ × ၁၆၉၀ | ၁၇၂၆၀ | ||||
| T4 | ၁၇၅ | ၁၀၀ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၆၅၀ × ၂၈၅၀ × ၂၂၀၀ | ၂၈၇၅၀ | ||||
| T5 | ၂၀၀ | ၁၂၁ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၇၀၀ × ၂၉၀၀ × ၂၃၀၀ | ၃၀၄၄၅ | ||||
| T6 | ၂၂၅ | ၁၅၃ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၇၈၀ × ၂၉၀၀ × ၂၃၀၀ | ၃၂၂၇၀ | ||||
| T7 | ၂၅၀ | ၁၇၆ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၈၃၀ × ၂၉၅၀ × ၂၃၇၀ | ၃၄၁၀၀ | ||||
|
RCDFJ-၂၄ | T1 |
၂၄၀၀ |
၆၅၀ | 90 | 40 | ၀.၇၅ | ၄၂၆၀ × ၂၇၅၀ × ၁၆၉၀ | ၁၆၈၀၀ | |
| T2 | ၁၂၀ | 46 | ၀.၇၅ | ၄၅၀၀ × ၂၇၅၀ × ၁၆၉၀ | ၁၈၅၀၀ | ||||
| T3 | ၁၅၀ | 54 | ၀.၇၅ | ၄၈၀၀ × ၂၉၅၀ × ၁၇၂၀ | ၂၂၀၀၀ | ||||
| T4 | ၁၇၅ | ၁၂၀ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၆၀၀ × ၂၈၅၀ × ၂၁၀၀ | ၃၄၇၅၀ | ||||
| T5 | ၂၀၀ | ၁၅၀ | ၂ × ၀.၅၅ | ၄၇၀၀ × ၂၉၅၀ × ၂၂၈၀ | ၃၇၆၈၀ | ||||
| T6 | ၂၂၅ | ၁၈၀ | ၂ × ၀.၇၅ | ၄၈၅၀ × ၃၀၀၀ × ၂၄၃၀ | ၄၀၅၈၅ | ||||
| T7 | ၂၅၀ | ၂၀၀ | ၂ × ၁.၁ | ၄၉၅၀ × ၃၁၀၀ × ၂၅၆၀ | ၄၄၅၀၀ | ||||
လိပ်စာ: Huate လမ်း၊ Linqu စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဧရိယာ၊ ရှန်တုံတရုတ်
ပြည်တွင်းဖုန်း: 0536-3214543 3112577
ပြည်ပဖုန်းနံပါတ်: 0536-3158866 3391868
ဖက်စ်: 0536-3110552 3112416








